Daten und Fakten
| Gesamtleistung | 1,1 Mio EUR |
|
Arbeitskräfte |
8 Arbeitskräfte (ohne GF) |
|
Betriebsgröße: |
|
| Ackerland | 623 ha |
| Grünland | 115 ha |
| Feldgehölze | 25 ha |
| Unland | 14 ha |
| Streuobstwiesen |
8 ha |
| Wege & Straßen | 33 ha |
|
Jährliche Vermarktung |
|
| Mähdruschfrüchte | 1.900 t |
| Speisekartoffeln | 50 t |
| Gemüseerbsen | 200 t |
| Lurzernepellets | 1.000 t |
| Zwiebeln | 200 t |
| Zuckerrüben | 400 t |
| Rinder | 80 Stk. |



